






| 类型 | 项目 | 描述 | 注示 | |
| 模块板 | 平台 | CPU | UDX710 | dual core A55 1.35G |
| OS | Linux | |||
| 内存 | RAM | 4Gb | SIP LPDDR4X | |
| ROM | 2Gb | external NAND | ||
| RF | 3GPP | R8,R9...,R15 | ||
| 吞吐率 | HSDPA: 最大.42.2Mbps(DL)(类别24) | 理论值 | ||
| HSUPA: 最大.11Mbps(UL)(类别7) | ||||
| WCDMA: 最大.384Kbps(DL)/384Kbps(UL) | ||||
| LTE FDD: 最大.300Mbps(DL)/50Mbps | ||||
| LTE TDD: 最大.260Mbps(DL)/30Mbps | ||||
| 5G NR TDD: 最大.2Gbps(DL)/500Mbps(UL) | ||||
| LTE ANT | 1T2R | |||
| 5G ANT | 1T4R | |||
| WCDMA/HSPA | B1 | |||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | |||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | |||
| CA |
B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
|||
| 5G NR | FDD:N1/N3/N28 TDD:N41/N78 |
N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
||
| NR ENDC | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 | |||
| 输出功率 |
Class 3 (24 dBm +1/-3 dB) ,WCDMA band Class 3 (23 dBm ±2 dB),LTE band Class 3 (23 dBm ±2 dB),5G NR band |
|||
| SW | 协议 | TCP/UDP/HTTP/PING/MQTT | ||
| IP4/IP6 | 支持 | |||
| WEBGUI | 支持 | |||
| 安全 | WPA/WPA2-Personal | |||
| RNDIS | 支持 | |||
| FOTA | 支持 | |||
| 外围板 | WIFI | 芯片 | AIC8800DW+AIC8800D80P(2.4G/5G并发) | |
| WIFI 协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||
| WiFi ANT | 1×1 | |||
| 输出功率 |
16dBm(最大) in 11b 模式 14dBm(最大) in 11g 模式 14dBm(最大) in 11n 模式 13dBm(最大) in 11ac 模式 13dBm(最大) in 11ax 模式 |
|||
| 灵敏度 |
MCS11:-58 MCS9: -63dBm@10% PER MCS7: -68dBm@10% PER 54M:-70dBm@10% PER 11M:-83dBm@8% PER 6M:-88dBm@10% PER 1M:-90dBm@8% PER |
|||
| 数据速率 |
11ax:600/540/480…36Mbps (自动速率感应) 11ac:433/390/325…32.5Mbps (自动速率感应) 11n:150 Mbps /…/7.2Mbps (自动速率感应) 11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (自动速率感应) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (自动速率感应) |
理论值 | ||
| HW | 按键 | POWER、WPS、RESET | ||
| IO | USB2.0,TYPE C | |||
| RJ45 | 单口1000M | |||
| SIM | NANO 1张SIM ,3张 ESIM | |||
| LED | 5G,蓝色,橙色 | |||
| 4G ,蓝色,橙色 | ||||
| WIFI,蓝色 | ||||
| Power ,蓝色 | ||||
| 灯条 | 1个 | |||
| 电路 | ESD | contact ±6k , air ±10K | ||
| EOS | VBUS 200V | |||
| 工作温度 | -20~ +50℃ | |||
| 储存温度 | -30~ +70℃ | |||
| 认证 | CCC | * | * 表示正在进行中 | |
| ROHS | YES | |||
| FCC | * | |||
| CE | * | |||
| 包装 | 电池 | No | ||
| USB电缆 | No | |||
| DC | Yes, 12V1A | |||
| 耳机 | No | |||
| OTG线 | No | |||
| T-闪存卡 | No | |||
| 保修单 | Yes | |||
| 用户手册 | Yes |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线+86 18207274707
移动电话13266702570
Copyright (©) 2018-2025 深圳市烽和火科技网络有限公司技术支持 地址:深圳市宝安区西乡街道润东晟工业园8栋2楼 网站地图