


| 平台 | CPU | UDX710 | dual core A55 1.35G |
| 系统 | Linux | ||
| 内存 | RAM | 4Gb | SIP LPDDR4X |
| ROM | 2Gb | external NAND | |
| RF | 3GPP | R8,R9...,R15 | |
| 吞吐率 | HSDPA: Max.42.2Mbps(DL)(Category 24) | 理论值 | |
| HSUPA: Max.11Mbps(UL)(Category 7) | |||
| WCDMA: Max.384Kbps(DL)/384Kbps(UL) | |||
| LTE FDD: Max.300Mbps(DL)/50Mbps | |||
| LTE TDD: Max.260Mbps(DL)/30Mbps | |||
| 5G NR TDD: Max.2Gbps(DL)/500Mbps(UL) | |||
| LTE ANT | 1T2R | ||
| 5G ANT | 1T4R | ||
| WCDMA/HSPA | B1 | ||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| CA |
B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
||
| 5G NR | FDD:N1/N3/N28 TDD:N41/N78 |
N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| NR ENDC | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 | ||
| 输出功率 |
Class 3 (24 dBm +1/-3 dB) ,WCDMA band Class 3 (23 dBm ±2 dB),LTE band Class 3 (23 dBm ±2 dB),5G NR band |
||
| SW | 协议 | TCP/UDP/HTTP/PING/MQTT | |
| IP4/IP6 | 支持 | ||
| 网页图形界面 | 支持 | ||
| 安全 | WPA/WPA2-Personal | ||
| RNDIS | 支持 | ||
| FOTA | 支持 | ||
| WIFI 6 | 芯片 | AIC8800DW+AIC8800D80P(2.4G/5G并发) | |
| WIFI 协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
| WiFi 天线 | 1×1 | ||
| 输出功率 |
16dBm(Max) in 11b mode 14dBm(Max) in 11g mode 14dBm(Max) in 11n mode 13dBm(Max) in 11ac mode 13dBm(Max) in 11ax mode |
||
| 灵敏度 |
MCS11:-58 MCS9: -63dBm@10% PER MCS7: -68dBm@10% PER 54M:-70dBm@10% PER 11M:-83dBm@8% PER 6M:-88dBm@10% PER 1M:-90dBm@8% PER |
||
| 数据速率 |
11ax:600/540/480…36Mbps (Auto Rate Sensing) 11ac:433/390/325…32.5Mbps (Auto Rate Sensing) 11n:150 Mbps /…/7.2Mbps (Auto Rate Sensing) 11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Rate Sensing) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (Auto Rate Sensing) |
理论值 | |
| HW | 按键 | POWER、RESET | |
| IO | TYPE C | ||
| SIM | NANO SIM , ESIM | ||
| 电池 | 6000毫安 | ||
| Charge | 5V/2A | ||
| LED | Power ,3 colors | ||
| 4G ,3 colors | |||
| 5G,3 colors | |||
| WIFI,3 colors | |||
| 电气 | ESD | contact ±6k , air ±10K | |
| EOS | VBAT 200V ,VBUS 200V | ||
| 操作温度 | -20~ +50℃ | ||
| 储存温度 | -30~ +70℃ | ||
| 认证 | CCC | * | * 意味着正在进行中 |
| ROHS | YES | ||
| FCC | * | ||
| CE | * | ||
| 包装 | 电池 | Yes,6000毫安 内部的 | |
| USB 电缆线 | Yes | ||
| 充电器 | No | ||
| 耳机 | No | ||
| OTG 电缆 | No | ||
| T-Flash 卡 | No | ||
| 保修单 | Yes | ||
| 用户手册 | Yes |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线+86 18207274707
移动电话13266702570
Copyright (©) 2018-2025 深圳市烽和火科技网络有限公司技术支持 地址:深圳市宝安区西乡街道润东晟工业园8栋2楼 网站地图